2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 12.09.22 | 12.16.21 | 12.15.20 | 12.17.19 | 12.11.18 | No Meeting | No Meeting | |
November | 12.14.23 | 11.17.22 | 12.02.21 | 11.17.20 | 11.16.19 | 11.13.18 | 11.14.17 | 11.29.16 |
October | -- | 10.26.22 | 10.28.21 | 10.20.20 | 10.17.19 | 10.08.18 | 10.10.17 | 10.11.16 |
September | 09.21.23 | 09.22.22 | 09.23.21 | 09.15.20 | 09.23.19 | 09.11.18 | 09.12.17 | 09.13.16 S|R |
August | 08.17.23 | 08.25.22 08.10.22 E | 09.02.21 | 08.17.20 | 08.13.19 | 08.14.18 | 08.8.17 | -- |
July | 07.20.23 | 07.28.22 | 07.22.21 | 07.21.20 | 07.09.19 | 07.10.18 | 07.11.17 | -- |
June | 06.15.23 | 06.23.22 | 06.30.21 | 06.16.20 | 06.11.19 | 06.12.18 | 06.13.07 | 06.16.16 |
May | 06.08.23 | 05.31.22 | 05.27 | 05.13 | 05.19.20 | 05.14.19 | 05.08.18 | 05.09.17 | 05.16.16 |
April | 04.27.23 | 04.28.22 | 04.08.21 | 04.30.20 | 04.09.19 | 04.10.18 | 04.11.17 | 04.16.16 |
March | 03.30.23 | 03.24.22 | 03.11.21 | 03.17.20 | 03.12.19 | 03.13.18 | 03.14.17 | 03.08.16 |
February | N/A | 03.03.22 | 02.11.21 | 02.18.20 | 02.12.19 | 02.13.18 | 02.14.17 A|R | 02.09.16 |
January | 01.19.23 | 01.27.22 | 01.19.21 | 01.29.20 | 01.08.19 | 01.09.18 | 01.10.17 | 01.12.16 |
* S: Special Meeting
* A: Annual Meeting
* R: Regular Meeting Agenda
* E: Emergency Meeting Agenda